Damegruppa - Måneskinnstur
Postet av Lommedalens IL - Alpint den 19. Jan 2022
Hei alle turglade damer
Vi fikk en fin måneskinnstur fredag og i ettertid har jeg gjort opp status for akkurat
de turene. Det er blitt mange av de opp gjennom årene.
Vi startet opp i 2002. Da var det aking i Seterkleivene som går opp fra Tolverud.
Siden da har vi holdt på og i år er det 20-års jubileum.
Kun tre ganger er det ikke blitt noen tur.
2005 - Da hadde vi 70 års jubileum og det var i januar. DA var det planlagt skitur til
Løvlia, men på grunn av for lite sne ble ikke det noe av.
2008 - Da er det ikke skrevet noe i referatboka så sannsynligvis var det heller
ingen tur.
2014 - var det elendig vær og lite sne. Vi gikk på kino i stedet.
Turene har hatt veldig godt oppmøte med et gjennomsnitt på 8-9 personer.
Det høyeste antallet var 15 i 2009. Det laveste var 3 i 2006
Mange ganger har vi sendt innlegg til Budstikka og det har kommet på trykk.
Det har dabbet av med akingen, men måneskinnsturen har vi beholdt.
Det ser heller ikke ut som været har vært noen stor hindring heller. Det har flere
ganger vært både kaldt og guffent vær!
Dessuten var det mer småflasker med noe sterkt på tidligere og det vanket gløgg og øl.
Noen ganger var det også nachspiel med gløgg og sjokolade.
Ja, vi vet å holde oss både i form og kunne kose oss.
Bildet er av måneskinnet vi hadde nå fredag som var. Da var det også nordlys.
Her er den fullstendige oversikten:
Damegruppa - Lommedalens idrettslag
Måneskinnsturer med aking
Dato | Sted | Måne | Vær | Personer | Anmerkning |
12.01.2002 | Seterkleivene | 0 | Pent -5 C | 7 | Fra Tolverud. Bommet på månefasene, så månen var der ikke. Antatt første gang da det står "bør gjentas". |
18.01.2003 | Granbakkene | 1 | Klart mildt | 7 | |
09.01.2004 | Granbakkene | 0 | Skyet ±0 | 8 | Mye sne i veien |
0-2005 | Ingen aking | Damegruppa 70 år. Feiret hos Sissel Aamodt. | |||
12.02.2005 | Skitur til Løvlia | Ble ikke noe av grunnet lite sne. | |||
20.01.2006 | Kampekleiva | 0 | Skyet sne -7C | 3 | Ble nesten avlyst grunnet skrekkelig mye sne. Innlegg i Budstikka m/ bilde |
26.01.2007 | Kampekleiva | 0,5 | Klart Halvmåne | 7 | Nedfart kl 2230. Liv NA inviterte til gløgg og sjokolade til kl 00.00. Notis i Budstikka. |
0-2008 | Ingen aking | ||||
09.01.2009 | Kampekleiva | 1 | Pent -2 C | 15 | Samlet til bål v/ Liv Nys hytte ved Rognlivannet. Notis i Budstikka m/ bilde |
30.01.2010 | Kampekleiva | 0 | Sne -10C | 9 | Vi skimtet månen bak skydekket på vei ned. |
14.01.2011 | Granbakkene | 0 | Skyet -7 C | 8 | Gikk til toppen av Løytnatsbakken. Innlegg i Budstikka |
03.02.2012 | Kampekleiva | 1 | Lettskyet -13C | 8 | Flott akeføre. Ned på ca 10 minutter |
25.01.2013 | Kampekleiva | 1 | Pent -15 C | 6 | |
31.01.2013 | Tobånn | 0 | Stjerneklart-6C | 6 | Journalist og fotograf fra Vi over 60. Artikkel kom i desemberutgaven 2013 |
17.01.2014 | Ingen aking | 5 | Lite sne dårlig vær. Det ble kino i Sandvika i stedet. | ||
05.02.2015 | Kampekleiva | 1 | Pent -7 C | 10 | 6 stk akte ned på 10-15 minutter |
22.01.2016 | Kampekleiva | 0 | Skyet -9 C | 5 | |
20.01.2017 | Golfbanen/Hellerud | 1 | Lettskyet -2 C | 10 | Lite sne og iset mange steder. |
26.01.2018 | Tobånn | 0,5 | Klart | 8 | Det hadde kommet 30 cm sne, men…. Aking regnet bort og det ble bål på Tobånn |
17.01.2019 | Burudvann | 1 | Klart -11 C | 9 | Det kom 10-15 cm sne kvelden før. Det ble en fin kald kveld |
07.02.2020 | Burudvann | 0 | Tåke/yr +3 C | 10 | Det hadde kommet 5 cm sne så det var hvitt på trærne |
26.01.2021 | Burudvann | 1 | Klart | 9 | Akedagen ble utsatt grunnnet dårlig vær. Godt valg! |
14.01.2022 | Burudvann | 1 | Klart -2 C | 9 | Sneen vi hadde smeltet i uværet Gyda, Piggsko var nødvendig for å komme inn til Burudvannet |
Med vennlig hilsen
For styret i Damegruppa LIL
Liv
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Lommedalens IL - Alpint
Utsatt renn til 2.februar
18.01.2022
ÅRSMØTE FOR LOMMEDALEN ALPIN & FREESKI
27.05.2020